Tubu di Raccolta di Sangue in Plastica di Vetru Medicu dispunibile
Tubu di raccolta di sangue à vacuum | ||||||
Cap Color | Nome di u produttu | Features | Dimensione di u tubu (mm) | Meterial | Volume (ml) | Pack / Carton |
ROSSU | Tubu pianu (serum) | 1.Serum tubu pò ièssiri usatu in cullizzioni di mostra di sangue in biachemistry clinica è immunolugia. 2.Reference centrifugation spced: 300-3500rpm 3.Reference clatting time: No additive 40-60 mins, Activator 10 mins. 4.Additive stetus: Spray | 12 x 75 mm 12 x 100 mm 13 x 75 mm 13 x 100 mm 16 x 100 mm | Vetru / Plastica | 1-10 ml | 100 pezzi / 1800 ctn 100 pezzi / 1200 ctn |
GRISGIU | Tubi di fluoru (glucose di sangue) | 1.Glucose Tube cù additivu di oxalate di potassiu / fluoruru di sodiu EDTA hè utilizatu per a prova di u mecanismu di coagulazione di sangue. 2. Velocità di centrifugazione di riferimento: 300-3500 rpm per 5-8 minuti 3.Status additivu: Spray | ||||
VERDE | Tubi di eparina (plasma) | 1. Tubu di Plasma cù Heparina di Lithium, Heparina di Sodiu utilizata in anticoagulazione micca solu per e teste di biochimica clinica di rutina è e teste di biochimica d'urgenza, ma ancu per alcuni testi in teologia di sangue. 2. Velocità di centrifugazione di riferimento: 3000-3500 rpm per 5-8 minuti 3.Status additivu: spray | ||||
PURPURA | Tubi DTA (Sangue Intero) Tubu EDTA K2 | I tubi 1.EDTA ponu esse aduprati nantu à determinazioni di hematologia di sangue sanu, verificazione di sangue è equipaggiu. 2.1.8mg EDTA-K2 K3 per 1ml volume 3.Status additivu: Spray | ||||
PURPURA | Tubi DTA (Sangue Intero) Tubu EDTA K3 | |||||
NERU | Sodium Citrate 1:4 Tubes (ESR) | 1.Sodium Citrate 1: 4 usatu cù 3.2% (0.109mol / L) citrate di sodium per l'anti coagulation è a ratio di anticoagulant è sangue hè 1: 4 2.Status additivu: liquidu | ||||
GHJALLU | Tubi GEL (Separatore di Serum) | 1.GEL pò ièssiri usatu in a separazione di serum è plasma, pre-pienu per a misurazione rapida di serum è a prova immunologica. 2.Velocità di centrifugazione di riferimentu: 3000-3500rpm per 5-8MINS 3.Status additivu: GEL | ||||
TURCHINU | Sodium Citrate 1:9 Tubes (Coagulazione) | 1.Sodium Citrate 1: 9 cù 3.8% (0.129mol / L) citrate di sodium cum'è anticoagulant utilizatu per a prova di coagulazione è a ratio di anticoagulant è sangue hè 1:9. 2. Status additivu: liquidu | ||||
TURCHINU | Sodium Citrate 1:9 Tubi (Doppia Parete) | 1.Sodium Citrate 1: 9 usatu cù 3.2% (0.109mol / L) citrate di sodium per anti coagulation è Ratio di anticagulanti è sangue hè 1: 9 2.Status additivu: liquidu |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi