Pompa à infusione d'equipaggiu di l'ospedale di alta qualità
SPECIFICAZIONE DI PRODUTTU | |
Dimensioni | 216 × 131 × 72 mm (larghezza × prufundità × altezza) |
pesu | 1,26 kg |
Screen | MI27: Display HD da 3,5 inch |
MI27Plus: Display HD di 4-inch | |
Classificazione | Classe II, Type CF, IP24 |
PARAMETRI BAISC | |
Volume infusu | 0.01-9999.99ml, passu da 0.01ml |
Rate di flussu | 0.01-2000ml/h, passu da 0.01ml/h |
Tempu infusu | 00h00min00s~99h59min59s, passu per 1s |
Accuratezza | ± 4,8% ± 2% (set d'infusion MDK) |
Purga / Bolus rate | 1 ml / h ~ 2000 ml / h; passu da 1ml/h volume 0.01~9999.99ml regulable |
Mode d'infusion | RVT, Dose, Pesu, Relay, Gradient, Drip, First Delivery, Drug, Loading Dose, Micro, Sequence, Intermittent, etc. |
DERS | Sistema di medicazione intelligente DERS |
Trasmissione di l'infurmazioni | Support WIFI、HL7.Wired |
U flussu di KVO | Adattabile o automaticu |
Alarma | 18 tipi di alarme |
Pressione di occlusione | 3 livelli, Massimu: 120 kPa ± 10 kPa, Minimu: 20 kPa 土 10 kPa |
Sensibilità di bolle | Minimu detectable≥5ul Bubble, 8-vitezza regulabile |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | |
Adattatore di putenza | Input AC 100v-240V 50/60Hz 1.OA DCoutput 15V 2A max |
Batteria | Batteria ricaricabile di lithium 10.8V |
Capacità di a bateria | Supporta l'operazione normale per 9 ore |
Specificazioni tecniche: | |
Volume Infused | 0,01 ~ 9999,99 ml, Passu da 0,01 ml |
Rate di flussu | 0,01 ~ 1800 ml/h, Passu da 0,01 mI/h |
Accuratezza | ± 5% |
Purga / Bolus Rate | 1 ~ 1800 ml/h ajustable, ± 20% |
Tariffa KVO | Flusso ≥ 10 ml/h: Kvo rate 3 ml/h Flusso = 1 ml/h è <10 ml/h: KVO rate 1 ml/h Velocità di flussu < 1 ml/h: Rate KvO = Rate di flussu |
Alarma | Batteria bassa, Batteria esaurita, infusione vicinu à l'allarme di fine, Aria in linea, Occlusione, Porta aperta, Pausa di l'overtime, Completamentu VTBl, Malfunzionamentu, AC è DCOff |
Pressione d'occlusione | Dui livelli: altu, bassu H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa |
Adattatore di putenza | putenza AC input 100 V~240 V 50/60 HZ; Potenza di uscita DC 15 V / 2 A |
Batteria di lithium | Tensione nominale: 10,8 V; U dispusitivu pò travaglià più di 6 ore cù a bateria |
Infuzione Pump Pump Input | DC15 v |
putenza | < 55 VA |
Classificazione | Classe lI,Tipu CF, IPX2 |
pesu | 1,5 kg |
Dimensione | 132 × 95 × 165 mm (L x P x H) |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi